|  |  | 
      
        | 
            
              | 牛血纤维蛋白原(Cas:9001-32-5) |  
              | 
            
              |  | 
                
                  | 产品编号: | E10011 |  
                  | 中文别名: | 血浆凝固因子Ⅰ |  
                  | 英文名称: | Fibrinogen from bovine plasma |  
                  | 分子式:  分子量: |  |  |  
              |  |  
              | 如要看价格可以上www.shlanji.com |  
              | 
                    
                    | 编号 | 产地 | 品牌 | 规格 | 包装 | 库存 |  
                    | E10011 | 上海 | 国产 | BR80% | 100mg | >10 |  
                    | E10011 | 上海 | 国产 | BR80% | 1g | >10 |  
                    | E10011 | 上海 | 国产 | BR80% | 5g | >10 |  
                    | E10011 | 日本 | wako | BR | 10g | >10 |  |  
              |  |  
              | 
	科研、实验。可用于链激酶(SK)、尿激酶(UK)、组织血纤溶酶原激活剂(tPA)、单链尿激酶型血纤溶酶原激活剂(SCUPA)等粗略效价(溶圈法)测定。 |  
              |  |  
              |  |  
 
 |  |