|  |  | 
      
        | 
            
              | 盐酸副品红(Cas:569-61-9) |  
              | 
            
              |  | 
                
                  | 产品编号: | A10009 |  
                  | 中文别名: | 副品红,碱性品红,盐酸副玫瑰苯胺,盐酸付玫瑰苯胺,付品红 |  
                  | 英文名称: | Basic Fuchsin solution |  
                  | 分子式:C19H17N3 · HCl  分子量:323.82 |  |  |  
              |  |  
              | 如要看价格可以上www.shlanji.com |  
              | 
                    
                    | 编号 | 产地 | 品牌 | 规格 | 包装 | 库存 |  
                    | A10009 | 上海 | 国产 | BS99% | 25g | >10 |  
                    | A10009 | 美国 | biofer分装 | BS99% | 5g | >10 |  
                    | A10009 | 美国 | biofer分装 | BS99% | 25g | >10 |  
                    | A10009 | 美国 | biofer原装 | BS99% | 500g | 5 |  |  
              |  |  
              | 
	CAS:569-61-9,分子式:C19H17N3 · HCl,分子量:323.82,易溶于乙醇呈绯红色,热水呈红色,微溶于冷水,不溶于乙醚。在浓硫酸中呈黄光棕色,稀释后呈紫红色。Colour Index Number 42500,生物染色; 
	 |  
              |  |  
              |  |  
 
 |  |